Loading...
Informe um veículo para melhorar a sua busca
Correia Alternador Alfa Romeo 145 1.4 16v Alt 01/1997 Ate 12/2001 Sem Ar, Sem Dh Contitech 6pk1050
0.0 (0)
6PK1050
R$ 39,90
no PIXou 8x de R$ 5,25 sem juros
Não sabemos se este produto é compatível com seu veículo.
Consultar prazo e valor do frete
Não sei o CEP
Receber em
17 Unidades Disponíveis
Informações técnicas
| Código Interno | 536641 |
| Código de Catálogo | 6PK1050 |
| Código da Industria | 6PK1050 |
| Código Popular | 6PK1050 |
| Código Original | |
| Peso | 140 G |
| Dimensão | 5 Cm X 15 Cm X 15 Cm |
| Unidade de Venda | PC |
| Período | 1/1997 Até 12/2001 |
| Código de Barras | 7891551018964 |
| Categoria | CARRO/SUV |
| Familia | MOTOR |
| Grupo | CORREIAS |
| Subgrupo | AUXILIAR |
| Fornecedor | CONTITECH |
| Marca | CONTITECH |
| Montadora | - |
| Veículo/Modelo | 145 |
| Motorização | 1.4 16V |
| Sigla | ALT |
| Complemento | SEM AR, SEM DH |
Aplicações
- ALFA ROMEO 146 1.4 16V ALT 01/1997 até 12/2001
- ALFA ROMEO 155 1.6 16V ALT 01/1997 até 12/2001
- ALFA ROMEO 156 1.6 16V ALT 01/1997 até 12/2001
- AUDI A3 2.0 16V ALT/ACD 01/2006 até 12/2026
- AUDI A4 2.0 16V ALT/ACD 01/2007 até 12/2026
- AUDI RS4 2.0 16V ALT/ACD 01/2007 até 12/2026
- AUDI S3 3.0 ALT/ACD 01/2007 até 12/2026
- AUDI S3 4.0 ALT/ACD 01/2007 até 12/2026
- AUDI TTS 2.0 16V ALT 01/2008 até 12/2026
- AUDI TTS 2.0 16V QUATTRO TFSI 01/2008 até 12/2026
- FORD COURIER 1.6 8V MOTOR ZETEC ROCAN 01/1999 até 12/2014
- HONDA PRELUDE 2.2 ACD 01/1993 até 12/1996
- IVECO DAILY 35.13 2.8 ELETRONICO 01/2005 até 12/2026
- IVECO DAILY 38.13 2.8 ELETRONICO 01/2006 até 12/2026
- IVECO DAILY 40.13 2.8 ELETRONICO 01/2005 até 12/2026
- IVECO DAILY 49.12 2.8 TD ELETRONICO 01/2004 até 12/2026
- IVECO DAILY 50.13 2.8 ELETRONICO 01/2006 até 12/2026
- IVECO DAILY 70.13 2.8 ELETRONICO 01/2006 até 12/2026
- TOYOTA CAMRY 3.0 24V V6 01/1991 até 12/1996
- VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 2.0 16V FSI 01/2006 até 12/2026
Avaliações
0.0
Baseado em 0 avaliação
0
0
0
0
0
0%
dos cliente recomendam este produto
Ainda não há avaliações para esse produto
