Loading...
Informe um veículo para melhorar a sua busca
Filtro Cabine Audi A4 1.8 20v Tfsi Avant A Partir De 2014 Gasolina-automatico/mecanico Wega Akx1113/c
                                                                                                            
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                    0.0 (0)
                            
                            
                                        AKX1113/C                                    
                                                                    
R$ 50,83
no PIXou 8x de R$ 6,69 sem juros
Não sabemos se este produto é compatível com seu veículo. 
                                        Consultar prazo e valor do frete
                                        
                                            Não sei o CEP
                                        
                                    
                                    
                                            
                                            Receber em 
                                        
                                    
                                    
                                19 Unidades Disponíveis                            
                                            Informações técnicas
| Código Interno | 588314 | 
| Código de Catálogo | AKX1113/C | 
| Código da Industria | AKX1113/C | 
| Código Popular | AKX1113/C | 
| Código Original | |
| Peso | 200 G | 
| Dimensão | 10 Cm X 15 Cm X 20 Cm | 
| Unidade de Venda | PC | 
| Período | 1/2014 Até 12/2026 | 
| Código de Barras | 7798001698502 | 
| Categoria | CARRO/SUV | 
| Familia | MOTOR | 
| Grupo | FILTROS | 
| Subgrupo | FILTRO DE CABINE | 
| Fornecedor | WEGA | 
| Marca | WEGA | 
| Montadora | - | 
| Veículo/Modelo | A4 | 
| Motorização | 1.8 20V | 
| Sigla | TFSI AVANT | 
| Complemento | GASOLINA-AUTOMATICO/MECANICO | 
Aplicações
- AUDI A4 1.8 20V TFSI EXCLUSIVE AVANT 01/2014 até 12/2026
 - AUDI A4 1.8 20V TFSI EXCLUSIVE VARIA 01/2014 até 12/2026
 - AUDI A4 1.8 20V SPORT 01/2014 até 12/2026
 - AUDI A4 2.0 TFSI S-TRONIC 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 2.0 TFSI AMBIENTE 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 2.0 TFSI AMBITION 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 2.0 TFSI ATTRACTION 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 2.0 TFSI S-TRONIC 01/2013 até 12/2026
 - AUDI A4 3.0 TFSI AVANT QUATTRO 01/2009 até 12/2026
 - AUDI A4 3.0 TIPTRONIC 01/2009 até 12/2026
 - AUDI A4 3.2 24V FSI AVANT 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 3.2 24V CABRIOLET 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 3.2 24V LIMOUSINE 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 3.2 24V SEDAN 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A4 3.2 24V QUATTRO 01/2008 até 12/2012
 - AUDI A5 1.8 TFSI SPORTBACK 01/2015 até 12/2026
 - AUDI A5 1.8 MULTITRONIC 01/2015 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI S-TRONIC 01/2008 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI AMBIENTE 01/2008 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI SPORTBACK 01/2008 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI S-TRONIC 01/2013 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI COUPE AMBITION 01/2013 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V QUATTRO 01/2013 até 12/2026
 - AUDI A5 2.0 16V TFSI SPORTBACK 01/2013 até 12/2026
 - AUDI A5 3.2 24V FSI COUPE 01/2007 até 12/2026
 - AUDI A5 3.2 24V FSI QUATTRO 01/2007 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 TFSI ATTRACTION 01/2013 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 TFSI AMBIENTE 01/2013 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO 01/2013 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 16V TSFI QUATTRO 01/2009 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 16V TSFI ATRACTION 01/2009 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 16V TSFI AMBIENTE 01/2009 até 12/2026
 - AUDI Q5 2.0 16V TSFI S-TRONIC 01/2009 até 12/2026
 - AUDI Q5 3.0 TFSI AMBITION 01/2013 até 12/2016
 - AUDI Q5 3.0 QUATTRO 01/2013 até 12/2016
 - AUDI Q5 3.2 V6 FSI AMBITION 01/2009 até 12/2026
 - AUDI Q5 3.2 V6 FSI QUATTRO 01/2009 até 12/2026
 - AUDI RS4 4.2 8V FSI AVANT 01/2013 até 12/2026
 - AUDI RS5 4.2 8V FSI MULTITRONIC 01/2010 até 12/2011
 - AUDI RS5 4.2 8V FSI S TRONIC 01/2011 até 12/2026
 - AUDI RS5 4.2 8V FSI QUATTRO 01/2011 até 12/2026
 - AUDI RS5 4.2 8V FSI COUPE 01/2011 até 12/2026
 - AUDI RS5 4.2 8V TSI TIPTRONIC 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S4 3.0 V6 TFSI S-TRONIC 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S4 3.0 V6 TFSI PLUS 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S4 3.0 V6 TFSI PREMIUM 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S4 3.0 V6 TFSI PRESTIGE 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S4 3.0 V6 TFSI SEDAN 01/2011 até 12/2026
 - AUDI S5 3.0 V6 TFSI S-TRONIC 01/2009 até 12/2026
 - AUDI S5 3.0 V6 TFSI COUPE 01/2009 até 12/2026
 - AUDI S5 3.0 V6 TFSI CABRIOLET 01/2009 até 12/2026
 - AUDI S5 3.0 V6 TFSI SPORTBACK 01/2009 até 12/2026
 - AUDI S5 3.0 V6 TFSI MULTITRONIC 01/2009 até 12/2026
 - AUDI S5 4.2 FSI MULTITRONIC 01/2007 até 12/2026
 - AUDI SQ5 3.0 6V TFSI S-TRONIC 01/2014 até 12/2026
 - AUDI SQ5 3.0 6V TFSI QUATTRO 01/2014 até 12/2026
 - AUDI SQ5 3.0 6V TFSI TIPTRONIC 01/2014 até 12/2026
 - PORSCHE MACAN 2.0 237 CV 01/2015 até 12/2026
 - PORSCHE MACAN 2.9 BI-TURBO/GTS 01/2020 até 12/2026
 - PORSCHE MACAN 3.6 BI-TURBO 01/2015 até 12/2026
 - PORSCHE MACAN 3.0 S BI TURBO 01/2015 até 12/2026
 - PORSCHE MACAN 3.0 265 CV 01/2022 até 12/2026
 
Avaliações
0.0
                            Baseado em 0 avaliação                        
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    
                            0%
                        
                        dos cliente recomendam este produto
                Ainda não há avaliações para esse produto
            
        
        
        
        
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                