Loading...
Informe um veículo para melhorar a sua busca
Valvula Termostatica Mercedes-benz Cla200 Urban Vision A200 01/2014 Ate 12/2018 Metal Leve Tm 79 97
0.0 (0)
TM 79 97
R$ 395,50
no PIXou 8x de R$ 52,04 sem juros
Não sabemos se este produto é compatível com seu veículo.
Consultar prazo e valor do frete
Não sei o CEP
Receber em
2 Unidades Disponíveis
Informações técnicas
| Código Interno | 631683 |
| Código de Catálogo | TM 79 97 |
| Código da Industria | TM0000079-0970012U |
| Código Popular | TM 79 97 |
| Código Original | |
| Peso | 50 G |
| Dimensão | 5 Cm X 5 Cm X 5 Cm |
| Unidade de Venda | PC |
| Período | 1/2014 Até 12/2018 |
| Código de Barras | 4057635211475 |
| Categoria | CARRO/SUV |
| Familia | MOTOR |
| Grupo | ARREFECIMENTO |
| Subgrupo | VALVULA TERMOSTATICA |
| Fornecedor | METAL LEVE |
| Marca | METAL LEVE |
| Montadora | - |
| Veículo/Modelo | CLA200 URBAN VISION |
| Motorização | - |
| Sigla | A200 |
| Complemento | - |
Aplicações
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA200 URBAN VISION A200 01/2014 até 12/2018
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA200 URBAN VISION 01/2014 até 12/2018
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA200 1.6 FIRST EDITION 01/2014 até 12/2018
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA45 AMG 1.6 4MATIC 01/2014 até 12/2025
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA250 2.0 16V SPORT 4MATIC 01/2014 até 12/2025
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA180 1.6 01/2018 até 12/2020
- MB (MERCEDES-BENZ) CLA200 1.6 TURBO FLEX 01/2018 até 12/2020
- MB (MERCEDES-BENZ) GLA200 1.6 01/2015 até 12/2025
Avaliações
0.0
Baseado em 0 avaliação
0
0
0
0
0
0%
dos cliente recomendam este produto
Ainda não há avaliações para esse produto